Foreste per Sempre ® è un marchio registrato GEV Modena Copyright © 1996 2006 - Tutti i diritti riservati - Il materiale pubblicato nel sito appartiene a Foreste per Sempre. Si declina ogni responsabilità sull'utilizzo di quanto pubblicato. Se ne consente la riproduzione non a scopo commerciale citandone la fonte. Ultima modifica 9-06-2016
RESOCONTO INTERVENTI DI SOLIDARIETA' E PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'
Un sentito ringraziamento a tutti gli amici ed enti che ci hanno permesso di realizzare i nostri interventi, ed in particolare
..... a TUTTE le GEV.
DATA | BENEFICIARIO | IMPORTO | CTV. EURO | |
MAGGIO 98 | ASEPALECO | $ | 10.000 | 11.111 |
APRILE 99 | ASEPALECO | $ | 5.000 | 5.556 |
GENNAIO 00 | ASEPALECO | $ | 5.000 | 5.556 |
GIUGNO 00 | ASS. AMAZONIA | € | 5.000 | 5.000 |
SETTEMBRE 00 | ASEPALECO | $ | 1.350 | 1.500 |
DICEMBRE 00 | ASS. AMAZONIA | $ | 1.500 | 1.666 |
FEBBRAIO 01 | ASEPALECO | $ | 930 | 1.033 |
LUGLIO 01 | ASS. AMAZONIA | Lit | 3.250.000 | 1.678 |
OTTOBRE 01 | ASEPALECO | $ | 980 | 1.089 |
OTTOBRE 01 | PROVCA COSTA R. | $ | 500 | 556 |
NOVEMBRE 01 | ASS. AMAZONIA | € | 2.600 | 2.600 |
MARZO 02 | ASS. AMAZONIA | $ | 600 | 667 |
APRILE 02 | ASEPALECO | $ | 500 | 556 |
LUGLIO 02 | ASS. AMAZONIA | € | 2.600 | 2.600 |
LUGLIO 02 | ASEPALECO | $ | 855 | 901 |
GENNAIO 03 | ASS. AMAZONIA | € | 2.000 | 2.000 |
FEBBRAIO 03 | PROVCA COSTA R. | € | 500 | 500 |
FEBBRAIO 03 | ASS. AMAZONIA | € | 500 | 500 |
MAGGIO 03 | ASS. AMAZONIA | € | 7.000 | 7.000 |
LUGLIO 03 | ASS. AMAZONIA | € | 2.500 | 2.500 |
AGOSTO 03 | ECO-CENTAR | € | 500 | 500 |
SETTEMBRE 03 | ASS. AMAZONIA | € | 5.000 | 5.000 |
GENNAIO 04 | ASS. AMAZONIA | € | 4.320 | 4.320 |
FEBBRAIO 04 | ASS. AMAZONIA | € | 1.500 | 1.500 |
APRILE 04 | ECO-CENTAR | € | 1.250 | 1.250 |
MAGGIO 04 | ECO-CENTAR | € | 350 | 350 |
LUGLIO 04 | ASEPALECO | € | 750 | 750 |
AGOSTO 04 | ASEPALECO | € | 865 | 865 |
OTTOBRE 04 | ASS. AMAZONIA | € | 3.000 | 3.000 |
MARZO 05 | ASS. AMAZONIA | € | 2.000 | 2.000 |
MARZO 05 | Asoc. Guias Parque Barra Honda | $ | 1.000 | 790 |
MARZO 05 | VoluntariosCR | € | 500 | 500 |
GIUGNO 05 | ASS. AMAZONIA | € | 3.000 |
3.000 |
GIUGNO 05 | ASEPALECO | € | 12.000 |
12.000 |
SETTEMBRE 05 | ASS. AMAZONIA | € | 3.500 |
3.500 |
SETTEMBRE 05 | ASS. AMAZONIA | € | 730 |
730 |
SETTEMBRE 05 | ASS. AMAZONIA | € | 6.500 |
6.500 |
OTTOBRE 05 | ASS. AMAZONIA | € | 3.500 |
3.500 |
FEBBRAIO 06 | ASS. AMAZONIA | € | 3.000 |
3.000 |
APRILE 06 | FUNDACION DEL RIO | € | 500 |
500 |
LUGLIO 06 | ECO-CENTAR | € | 5.000 |
5.000 |
OTTOBRE 06 | ASS. AMAZZONIA | € | 3.500 |
3.500 |
OTTOBRE 06 | ASEPALECO | $ | 3.800 |
3.000 |
MAGGIO 07 | ASS. ASOPEAGRO COLOMBIA | € | 600 |
600 |
SETTEMBRE 07 | Area di Conservazione TEMPISQUE - COSTA RICA Invio di un trattore del valore di 50.000 euro donato da C.N.H. Italia |
|||
SETTEMBRE 07 | ASS. AMAZZONIA | € | 4.000 |
4.000 |
FEBBRAIO 08 | ASS.AMAZZONIA | € | 2.950 | 2.950 |
FEBBRAIO 08 | ASEPALECO | $ | 425 | 305 |
MARZO 08 | FUNDACIO DEL RIO | $ | 500 | 315 |
MARZO 08 | FONDAZIONE VERDE MARINO - Costa Rica | $ | 100 | 65 |
APRILE 08 | ASS. FUNDACA - Costa Rica | € | 14.000 | 14.000 |
APRILE 08 | ASS. AMAZZONIA | € | 1.250 | 1.250 |
LUGLIO 08 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 3.877 | 3.877 |
SETTEMBRE 08 | ASS. La Vita per Te - Modena | € | 1.500 | 1.500 |
OTTOBRE 08 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 1.500 | 1.500 |
DICEMBRE 08 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 10.000 | 10.000 |
FEBBRAIO 09 | ASS. AMAZONIA | € | 500 | 500 |
FEBBRAIO 09 | FUNDACION CULTURAL TEFA - COLOMBIA | € | 10.000 | 10.000 |
FEBBRAIO 09 | INBio - Costa Rica | $ | 3.170 | 2.400 |
GIUGNO 09 | ASS. FUNDACA - Costa Rica | € | 2.683 | 2.683 |
LUGLIO 09 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 10.000 | 10.000 |
AGOSTO 09 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 10.000 | 10.000 |
SETTEMBRE 09 | Orto Botanico LA PICA - Mirandola | € | 2.900 | 2.900 |
OTTOBRE 09 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 10.000 | 10.000 |
NOVEMBRE 09 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 3.500 | 3.500 |
FEBBRAIO 10 | ASS. La Vita per Te - Modena | € | 4.000 | 4.000 |
FEBBRAIO 10 | FUNDACION CULTURAL TEFA - COLOMBIA | € | 750 | 750 |
FEBBRAIO 10 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 5.000 | 5.000 |
MARZO 10 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 20.000 | 20.000 |
MARZO 10 | Orto Botanico LA PICA - Mirandola | € | 1.600 | 1.600 |
LUGLIO 10 | ASS. AMAZONIA | € | 1.250 | 1.250 |
LUGLIO 10 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 6.470 | 6.470 |
SETTEMBRE 10 | Orto Botanico LA PICA - Mirandola | € | 1.800 | 1.800 |
OTTOBRE 10 | ASS. ANJA MIRAY Ambalavao Madagascar | € | 1.750 | 1.750 |
OTTOBRE 10 | FUNDACION CULTURAL TEFA - COLOMBIA | € | 750 | 750 |
OTTOBRE 10 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 4.163 | 4.163 |
OTTOBRE 10 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 14.175 | 14.175 |
NOVEMBRE10 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 14.175 | 14.175 |
DICEMBRE 10 | ASS. ANJA MIRAY Ambalavao Madagascar | € | 1.750 | 1.750 |
DICEMBRE 10 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 4.000 | 4.000 |
DICEMBRE 10 | CENTRE DON BOSCO Mahajanga Madagascar | € | 8.000 | 8.000 |
FEBBRAIO 11 | Orto Botanico LA PICA - Mirandola | € | 2.000 | 2.000 |
FEBBRAIO 11 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 4.725 | 4.725 |
FEBBRAIO 11 | ASEPALECO Costa Rica | € | 10.000 | 10.000 |
MARZO 11 | ASEPALECO Costa Rica | € | 10.000 | 10.000 |
APRILE 11 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 14.000 | 14.000 |
LUGLIO 11 | CENTRE DON BOSCO Mahajanga Madagascar | € | 8.000 | 8.000 |
LUGLIO 11 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 3.500 | 3.500 |
NOVEMBRE 11 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 12.600 | 12.600 |
NOVEMBRE 11 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 5.715 | 5.715 |
NOVEMBRE 11 | CENTRE DON BOSCO Mahajanga Madagascar | € | 13.768 | 13.768 |
GENNAIO 12 | ASEPALECO Costa Rica | € | 6.000 | 6.000 |
APRILE 12 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 6.470 | 6.470 |
APRILE 12 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 6.000 | 6.000 |
APRILE 12 | CENTRE DON BOSCO Mahajanga Madagascar | € | 13.230 | 13.230 |
NOVEMBRE 12 | ASS. AMAZONIA | € | 3.000 | 3.000 |
NOVEMBRE 12 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 14.475 | 14.475 |
MARZO 13 | ASEPALECO Costa Rica | € | 7.000 | 7.000 |
LUGLIO 13 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 6.890 | 6.890 |
LUGLIO 13 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 14.000 | 14.000 |
APRILE 14 | ASEPALECO Costa Rica | $ | 500 | 360 |
MAGGIO 14 | ASEPALECO Costa Rica | $ | 800 | 580 |
GIUGNO 14 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 9.100 | 9.100 |
SETTEMBRE 14 | ASEPALECO Costa Rica | $ | 800 | 600 |
DICEMBRE 2014 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 10.832 | 10.832 |
DICEMBRE 2014 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 4.000 | 4.000 |
DICEMBRE 2014 | ASEPALECO Costa Rica | $ | 800 | 645 |
MARZO 2015 | ASEPALECO Costa Rica | $ | 800 | 747 |
APRILE 2015 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 6.889 | 6.889 |
LUGLIO 2015 | ASS. La Vita per Te - Fianarantsoa Madagascar | € | 9.450 | 9.450 |
SETTEMBRE 2015 | CENTRE DON BOSCO Mahajanga Madagascar | € | 5.900 | 5.900 |
OTTOBRE 2015 | ASEPALECO Costa Rica | $ | 1.600 | 1.428 |
DICEMBRE 2015 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 800 | 800 |
APRILE 2016 | ASEPALECO Costa Rica | $ | 3.600 | 3.100 |
APRILE 2016 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 6.825 | 6.825 |
Maggio 2016 | ASS. FIDES Sakalalina Madagascar | € | 700 | 700 |
TOTALE | 524.731 |
Dettaglio interventi effettuati in:
Costa Rica grazie alla collaborazione di Asepaleco
Amazzonia grazie alla collaborazione di Associação Amazonîa
Croazia grazie alla collaborazione di EKo-Centar
Nicaragua grazie alla collaborazione di Fundación del Río
Colombia grazie alla collaborazione di Fundacion Cultural Tefa
Madagascar grazie alla collaborazione di Alfeo Corassori La Vita per Te
Italia grazie alla collaborazione di Orto Botanico LA PICA